<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanker om usability &#187; interaktion</title>
	<atom:link href="http://usabilitybog.dk/olesblog/tag/interaktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usabilitybog.dk/olesblog</link>
	<description>Ole Gregersens blog om usability, weboptimering og interaktionsdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 Gode interaktive oplevelser</title>
		<link>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/11/2-gode-interaktive-oplevelser/</link>
		<comments>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/11/2-gode-interaktive-oplevelser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[positivisme]]></category>
		<category><![CDATA[TDC]]></category>
		<category><![CDATA[tilbagemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilitybog.dk/olesblog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Når man arbejder (så meget) med usability som jeg gør, så går jeg ofte efter forbedringen. Efter problemet, der skal fikses. Det er sket at folk har brokket sig (!) og sagt: &#8220;Skal vi nu ikke holde op med at pege fingre og finde problemer&#8221;. Svaret er umiddelbart nej, men vi skal til gengæld også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/11/2-gode-interaktive-oplevelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the art?</title>
		<link>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/03/state-of-the-art/</link>
		<comments>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/03/state-of-the-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[jazzhouse]]></category>
		<category><![CDATA[state-of-the-art]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilitybog.dk/olesblog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Under den titel, er jeg blevet bedt om holde et oplæg om, hvad der rører sig indenfor det nyeste i web-usability. Det skal jeg ikke afsløre her, men jeg har dog to pointer som jeg gerne vil dele. 1) Website kend din genre Jeg mener det er vigtigt, at kende sin genre på internettet. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilitybog.dk/olesblog/2009/03/state-of-the-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

